S účinností od 1.1. 2006 uzavřela SVK v Kladně s Městskou knihovnou Benešov podle ust. § 11 odst.3 zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v platném znění a podle ust. § 51 o.z. smlouvu o přenesení regionálních funkcí pro území s rozšířenou teritoriální působností.
Přidány odkazy na záznamy v Centrálním adresáři knihoven (CADR, www.caslin.cz).
Tento adresář spravují správci Národní knihovny ČR. Aktualizace údajů se projeví až po schválení (rámcově několik hodin až dní). Profesionální knihovny by si údaje měly spravovat samy, za neprofesionální knihovny aktualizaci údajů zpravidla zajistí regionální centrum. Máte-li však zájem si údaje aktualizovat sami, kontaktujte nás, předáme Vám přístupové údaje a zaučíme Vás.
Aktualizace 02.10.2024
Našli jste zde chybu? Prosím, napište nám! Kontakty ZDE.
Seznam profesionálních knihoven
Sigla ? | Obec, název knihovny | Adresa | Vedoucí knihovny | Web/CADR/ katalog |
---|---|---|---|---|
BNG512 | Bystřice, | Jana Kramperová | ||
BNG504 | Čechtice, | Lucie Polášková | ||
BNG506 | Čerčany, | Lenka Šindelářová, | ||
BNG507 | Divišov, | Kateřina Škvajnová | ||
BNG503 | Dolní Kralovice, | Věra Vondráčková | ||
ABG522 | Jesenice, | Eva Langer | ||
ABG510 | Kamenice, | Dagmar Walachová | ||
ABG512 | Mnichovice, | Veronika Veverková | ||
ABG545 | Mukařov, | Petra Houdková, | ||
BNG509 | Načeradec, | Martina Buřičová | ||
BNG510 | Neveklov, | Martina Simonidesová | ||
ABG502 | Říčany, | ředitel knihovny | ||
BNG514 | Sázava, | Jana Bubeníková, | ||
BNG511 | Sedlec – Prčice, | Alena Lukašíková | ||
ABG525 | Strančice, Místní knihovna Strančice | Revoluční 383, 251 63 Strančice | Eva Gojdová, Andělka Adamová | www/CADR katalog |
BNG505 | Trhový Štěpánov, | Jana Boušková | ||
BNG513 | Týnec nad Sázavou, | Zdeňka Stašková, | ||
ABG514 | Velké Popovice, | Kateřina Štěpánková, | ||
BNG502 | Vlašim, | ředitelka knihovny | ||
BNG501 | Votice, | Eva Křížková, |
Seznam neprofesionálních knihoven
Sigla ? | Obec, název knihovny | Adresa | Vedoucí | Web/CADR/ katalog |
---|---|---|---|---|
BNG565 | Blaženice, | bez knihovníka | ||
BNG543 | Borovnice, | Ivana Růžková | ||
ABG561 | Březí, | Šárka Maříková | ||
BNG522 | Bukovany, | Jitka Kovaříková | ||
BNG544 | Český Šternberk, | Martina Uhlichová | ||
ABG526 | Čestlice, | Jitka Šachlová | ||
ABG530 | Dobřejovice, | Vlasta Marcinková | ||
BNG527 | Dobříčkov, | POZASTAVENO | ||
ABG581 | Doubek, | Blanka Wolajnyková | ||
BNG548 | Drahňovice, | POZASTAVENO | ||
BNG563 | Heřmaničky, | Květa Poskočilová | ||
ABG546 | Hrusice, | Jitka Sklenářová | ||
BNG561 | Chleby, | Vladimíra Dřízhalová | ||
BNG557 | Chlístov, | Zdeňka Solusová | ||
BNG529 | Chocerady, | Lucie Vrtalová, | ||
BNG531 | Chotýšany, | Petr Klauz | ||
BNG523 | Jankov, | Ivana Žihlová | ||
BNG558 | Javorník, | Dana Jančová | ||
BNG562 | Kamberk, | Linda Nárovcová | ||
ABG594 | Kamenný Přívoz, | Jana Kozlová | ||
BNG553 | Kondrac, | Olga Hejná | ||
BNG580 | Kozmice | Růžena Matoušková | ||
BNG547 | Krhanice, Obecní knihovna Krhanice | Krhanice 46, 257 42 Krhanice | Jindřiška Dubová, Petr Dub | www/CADR |
BNG566 | Křečovice, | Pavel Novotný | ||
BNG524 | Křivsoudov, | Elena Vačkářová | ||
ABG573 | Křížkový Újezdec, | Eva Malá | ||
BNG554 | Kuňovice, | Karel Růžek | ||
KHG556 | Ledečko, | Lucie Kerhartová | ||
BNG537 | Lešany, | Renata Froňková | ||
ABG527 | Louňovice, | Marie Danielová | ||
BNG568 | Louňovice pod Blaníkem, | Jarka Hernandez-Flígrová | ||
BNG530 | Maršovice, | POZASTAVENO | ||
BNG578 | Měchnov, | Alena Zavřelová | ||
BNG508 | Miličín, | Blanka Kocourková | ||
ABG532 | Mirošovice, | POZASTAVENO | ||
BNG573 | Miřetice, | Ludmila Štecherová | ||
BNG526 | Mrač, | Milena Bejlková | ||
Nahoruby, | Josef Pitelka | |||
KHG551 | Nechyba (Radvanice), | Anna Nováková | ||
BNG539 | Nespeky, | POZASTAVENO | ||
BNG577 | Nesvačily, | Jana Kramperová | ||
BNG520 | Netvořice, | Veronika Stejskalová | ||
BNG570 | Olbramovice, | Marie Krausová | ||
ABG529 | Ondřejov, | Marie Vodrhánková | ||
BNG541 | Ostředek, | Libuše Drožová | ||
BNG560 | Pavlovice, | Pavla Dvořáková | ||
BNG574 | Pecerady, | Eva Vojtková | ||
BNG538 | Petroupim, | Jana Černá | ||
BNG575 | Podělusy, | Jana Kučerová | ||
BNG521 | Popovice, | Jana Zachová | ||
BNG569 | Poříčí nad Sázavou, | REKONSTRUKCE | ||
BNG527 | Postupice, | Marie Šestáková | ||
BNG518 | Pravonín, | Nikola Suchanová | ||
BNG550 | Přestavlky u Čerčan, | Kamila Koháková, | ||
ABG524 | Psáry, | Ivana Šimková | ||
BNG567 | Pyšely, | Miroslava Kocourková, | ||
ABG551 | Radějovice, | Jaroslava Polščáková | ||
BNG552 | Radošovice, | Jarmila Mikolášková | ||
KHG555 | Rataje nad Sázavou | Slavoj Bureš | ||
BNG534 | Ratměřice, | Marie Vrbová | ||
BNG533 | Řehenice, | Marcela Vorlová | ||
ABG579 | Senohraby, | Zdenka Konvičková | ||
BNG540 | Smilkov, | Marie Kapounová | ||
BNG536 | Soběhrdy, | Marcela Bartíková | ||
BNG517 | Stranný, | Karel Vojta | ||
ABG578 | Struhařov, | Marie Kadlecová | ||
BNG549 | Struhařov (u Benešova), | Marie Zelenková, | ||
BNG516 | Střezimíř, | Jaroslava Pohanová, | ||
KOG531 | Stříbrná Skalice, | Irena Smolíková, | ||
ABG534 | Světice, | Jana Lemberková | ||
BNG564 | Šetějovice, | POZASTAVENO | ||
ABG565 | Tehov, | Ivana Šotkovská | ||
ABG531 | Tehovec, | Dáša Burianová | ||
BNG542 | Teplýšovice, | Helena Slaninová | ||
BNG559 | Třebešice, | Marie Moravcová | ||
BNG556 | Třebsín, | Jana Märzová | ||
KHG550 | Úžice, | Jaromíra Šustová | ||
BNG571 | Václavice, | Lucie Procházková | ||
BNG551 | Veliš, | Eliška Lupačová | ||
KOG530 | Vlkančice, | Božena Švandová | ||
BNG525 | Vojkov, | Lenka Litošová | ||
BNG515 | Vrchotovy Janovice, | Kateřina Koubová | ||
BNG572 | Všechlapy, | POZASTAVENO | ||
ABG560 | Všestary, | Lenka Kolofíková | ||
ABG572 | Všešímy, | Eva Korbelová | ||
BNG546 | Vysoký Újezd, | POZASTAVENO | ||
BNG576 | Zbořený Kostelec, | Alena Křížová | ||
BNG528 | Zdislavice, | Jana Naňáková | ||
ABG535 | Zvánovice, | Jindřiška Hudecká |
Růžena Matoušková |